すべての製品

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
特徴 | ナイトビジョン | 名前 | 赤外線可視画像融合装置 |
---|---|---|---|
光漏れ防止機能 | サポート | ローカルブラウジングとエクスポート | サポート |
シーンのパレット | ジャングル,雪,海,都市,砂漠 | 写真撮影 | サポート |
FoV | ≥16°×12° | 決議 | 高画質 |
認識距離 (低照明モード) | ≥300m (視力8km未満,照明は1×10-35×10-3lx,中型トラック用) | 認識距離 (熱画像モード) | ≥800m ((視界は8km未満,背景温度差は3Kを超えない,中型トラックの場合) |
認識距離 (フュージョンモード) | ≥800m ((視界は8km未満,背景温度差は3Kを超えない,中型トラックの場合) | IR検出器の解像度 | 640×512@17um |
IR検出器焦点レンズ | 35mm | センサー (CCD) - 解像度 | 800×600@18um |
センサー (CCD) - 焦点レンズ | 50mm | 体重 | ≤1.2kg |
インターフェース | PAL、USB | バッテリー | 18650 |
保存 | 32G ((名目) | バッテリーの寿命 | ≥6h (正常気温) |
動作温度 | -40℃~+55℃ | IPグレード | IP67 |
観測モード 1 | 低照明,熱画像,融合黒と白と融合色 | 観測モード 2 | フュージョン・ブラック・ホワイト,フュージョン・カラー・モードでホット・ソース・ターゲティングをマークする |
観測モード 3 | 融合色モードでジャングル,雪,海,都市,砂漠の5つの典型的なシーンモード | ビデオ録画 | サポート |
画像コントラスト | 調節可能 1-10 | ディスプレイの明るさ | 調節可能 1-10 |
デジタルズーム機能 | 1×2× | ||
ハイライト | ビデオ撮影 ナイトビジョン モノキュラー 軍,IP67 ナイトビジョン モノキュラー軍用,35mm ミルスペック ナイトビジョン モノキュラー |
製品の説明
応用
NVD1000 融合望遠鏡は熱光と可視光画像を統合し 複雑なアルゴリズムを使って これらのインプットを処理し 組み合わせた画像を生成しますこの融合により,熱源を識別し,背景の詳細をはっきりと見ることができる, 鮮明な画像層と目立つ標的を提供しています. 巡査,哨戒任務,および重要なエリアの監視に最適です. 異なる照明条件と複雑な背景で優れています.秘密作戦の能力から利益を得ています携帯の検出,追跡,迅速な標的と 秘密のビデオドキュメント
機能
4つの表示モードをサポートします:低照明,熱画像,融合黒白,融合色 ターゲットマーク機能 (融合黒白,融合色モード)
森,雪,海,都市,砂漠の5つのシーンパレットをサポートします
動画の録画,写真撮影,ローカルブラウジング,輸出をサポート
展示モードの1キー切り替えをサポートします
調整可能な画像コントラスト
調整可能なディスプレイの明るさ
デジタルズーム機能
◎ 防光漏れ機能付き
特徴
複数のビデオモードをサポート
異なる色パレットの背景,異なるシーンで観察するのに適しています
画像には 透明な層と 透明な質感があります
視覚光画像と熱画像の互いを補完する利点を認識しました
対象を認識する
技術パラメータ:
NVD 1000 詳細:
|
推薦されたプロダクト