すべての製品

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
デジタルズーム機能 | 1×2× | タイプ | 手持ち機 |
---|---|---|---|
製品名 | パトロール検査とキーエリアモニタリングのための多機能ハンドホールド赤外線ナイトビジョン | 表示モード | 低 光 熱 画像 融合 ブラック ホワイト 融合 色 |
シーンのパレット | ジャングル,雪,海,都市,砂漠 | バッテリーの寿命 | ≥6h (正常気温) |
特徴 | ナイトビジョン | FoV | ≥16°×12° |
認識距離 (低照明モード) | ≥300m (視力8km未満,照明は1×10-35×10-3lx,中型トラック用) | 認識距離 (熱画像モード) | ≥800m ((視界は8km未満,背景温度差は3Kを超えない,中型トラックの場合) |
認識距離 (フュージョンモード) | ≥800m ((視界は8km未満,背景温度差は3Kを超えない,中型トラックの場合) | IR検出器の解像度 | 640×512@17um |
IR検出器焦点レンズ | 35mm | センサー (CCD) - 解像度 | 800×600@18um |
センサー (CCD) - 焦点レンズ | 50mm | 体重 | ≤1.2kg |
インターフェース | PAL、USB | バッテリー | 18650 |
保存 | 32G ((名目) | 動作温度 | -40℃~+55℃ |
IPグレード | IP67 | 観測モード 1 | 低照明,熱画像,融合黒と白と融合色 |
観測モード 2 | フュージョン・ブラック・ホワイト,フュージョン・カラー・モードでホット・ソース・ターゲティングをマークする | 観測モード 3 | 融合色モードでジャングル,雪,海,都市,砂漠の5つの典型的なシーンモード |
ビデオ録画 | サポート | 写真撮影 | サポート |
ローカルブラウジングとエクスポート | サポート | 画像コントラスト | 調節可能 1-10 |
ディスプレイの明るさ | 調節可能 1-10 | 光漏れ防止機能 | サポート |
ハイライト | 多機能赤外線夜間視力,手持ちの赤外線夜間視力,32Gデジタル熱眼鏡 |
製品の説明
応用
NVD1000 融合望遠鏡は 熱画像と可視光画像を 高度なソフトウェアアルゴリズムで 単一のディスプレイに統合しますこの融合した画像は,ユーザーが熱源を明確に識別し,同時に詳細な背景環境を観察することを可能にします.望遠鏡は明確な画像層を提供し 主要な標的を強調し 巡査検査, 哨戒任務, キーエリアの監視に最適です光と暗さの条件と複雑な背景の環境で優れています隠蔽監視,モバイル検出,スクリーニングと追跡,迅速な標的獲得,隠蔽ビデオ録音などのタスクでユーザを支援します
機能
4つの表示モードをサポートします:低照明,熱画像,融合黒白,融合色 ターゲットマーク機能 (融合黒白,融合色モード)
森,雪,海,都市,砂漠の5つのシーンパレットをサポートします
動画の録画,写真撮影,ローカルブラウジング,輸出をサポート
展示モードの1キー切り替えをサポートします
調整可能な画像コントラスト
調整可能なディスプレイの明るさ
デジタルズーム機能
◎ 防光漏れ機能付き
特徴
複数のビデオモードをサポート
異なる色パレットの背景,異なるシーンで観察するのに適しています
画像には 透明な層と 透明な質感があります
視覚光画像と熱画像の互いを補完する利点を認識しました
対象を認識する
技術パラメータ:
NVD 1000 詳細:
|
推薦されたプロダクト