すべての製品

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
ビデオ録画 | サポート | 特徴 | ナイトビジョン |
---|---|---|---|
デジタルズーム機能 | 1×2× | 製品名 | パトロール検査とキーエリアモニタリングのための多機能ハンドホールド赤外線ナイトビジョン |
光漏れ防止機能 | サポート | FoV | ≥16°×12° |
シーンのパレット | ジャングル,雪,海,都市,砂漠 | タイプ | 手持ち機 |
認識距離 (低照明モード) | ≥300m (視力8km未満,照明は1×10-35×10-3lx,中型トラック用) | 認識距離 (熱画像モード) | ≥800m ((視界は8km未満,背景温度差は3Kを超えない,中型トラックの場合) |
認識距離 (フュージョンモード) | ≥800m ((視界は8km未満,背景温度差は3Kを超えない,中型トラックの場合) | IR検出器の解像度 | 640×512@17um |
IR検出器焦点レンズ | 35mm | センサー (CCD) - 解像度 | 800×600@18um |
センサー (CCD) - 焦点レンズ | 50mm | 体重 | ≤1.2kg |
インターフェース | PAL、USB | バッテリー | 18650 |
保存 | 32G ((名目) | バッテリーの寿命 | ≥6h (正常気温) |
動作温度 | -40℃~+55℃ | IPグレード | IP67 |
観測モード 1 | 低照明,熱画像,融合黒と白と融合色 | 観測モード 2 | フュージョン・ブラック・ホワイト,フュージョン・カラー・モードでホット・ソース・ターゲティングをマークする |
観測モード 3 | 融合色モードでジャングル,雪,海,都市,砂漠の5つの典型的なシーンモード | 写真撮影 | サポート |
ローカルブラウジングとエクスポート | サポート | 画像コントラスト | 調節可能 1-10 |
ディスプレイの明るさ | 調節可能 1-10 | ||
ハイライト | 高画質のハンドホールドナイトビジョン,多機能ハンドホールナイトビジョン,赤外線熱モノcular 軍事 |
製品の説明
応用
NVD1000 融合望遠鏡は 熱光と可視光画像を 先進的な融合アルゴリズムで組み合わせて 単一で鮮明なディスプレイを作成しますこの技術により,熱源を特定し,背景の詳細を効果的に観察できます, 異なる画像層と強調された主要な標的を提供します. 巡査,哨戒役,および重要なエリア監視に適しています.暗く明るい環境や複雑な背景で特に有利です隠された観察,モバイル検出,スクリーニング,追跡,迅速な標的設定,隠蔽ビデオ録音などのタスクをサポートします.
機能
4つの表示モードをサポートします:低照明,熱画像,融合黒白,融合色 ターゲットマーク機能 (融合黒白,融合色モード)
森,雪,海,都市,砂漠の5つのシーンパレットをサポートします
動画の録画,写真撮影,ローカルブラウジング,輸出をサポート
展示モードの1キー切り替えをサポートします
調整可能な画像コントラスト
調整可能なディスプレイの明るさ
デジタルズーム機能
◎ 防光漏れ機能付き
特徴
複数のビデオモードをサポート
異なる色パレットの背景,異なるシーンで観察するのに適しています
画像には 透明な層と 透明な質感があります
視覚光画像と熱画像の互いを補完する利点を認識しました
対象を認識する
技術パラメータ:
NVD 1000 詳細:
|
推薦されたプロダクト