すべての製品

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
レンズの焦点距離 | 70mm | カスタマイズされたサポート | OED,ODM,OBM |
---|---|---|---|
曇りを取り除きなさい | 支援 | 赤外線検出解像度 | 640×512@12um |
製品カテゴリー | 多機能ハンドホールド 赤外線 夜間視力 | IRの探知器 | 640×512@12um |
焦点距離 | 105mm | 目に見えるFOV | ≥3.2°×2.4° |
赤外線認識距離 | 中型車:≥2.8km 立ってる男:≥1km | 赤外線検出器 | 640×512@12um |
赤外線焦点距離 | 70mm | FoV | ≥6.3°×5.0° |
可視光認識距離 | 中型車:≥6.6km 立ってる男:≥3km | 可視光解像度 | 2592×1944@2.7um |
可視光の焦点距離 | 105mm | 可視光焦点長調整範囲 | 50m ∞ |
可視ライト | ≥3.2°×2.4° | レーザーの及ぶこと | (1) 最小距離:≤50m; (2) 最大距離:≥6km; (3) 正確さ:≤2m; (4) 正確率:≥98%; (5) 繰り返し周波数:≥0.5Hz |
レーザーレンジング論理 | 測定された最初のまたは最後の標的能力を表示する選択 | レーザー波長 | 人目用安全帯 |
位置決め精度 | ≤7m (CEP),≤10m (PE) | 磁気アジムス | ≤0.5° (RMS) |
目標位置精度 | 距離から2kmで,≤20m (CEP) | Diopter | -4SD+4SD |
デジタル ズームレンズ | 1×~4× | 作業時間 (室温) | ≥10h |
記憶貯蔵 | 32g | 動作温度 | -40℃~+55℃ |
IPグレード | IP67 | 体重 | ≤1.6kg |
外部インターフェースデータ | USB | 外部インターフェースのビデオ | パル |
コミュニケーション | RS232 | インターフェイスタイプ | 予約されたピカティニー鉄道 |
ハイライト | 高解像度熱画像 単眼鏡,冷却されていない熱イメージングモノcular,IP67 赤外線照明範囲 |
製品の説明
高解像度冷却されていない赤外線検出用熱画像モノキュラー
応用
NVD3000双眼式手持ちの冷却されていない熱画像望遠鏡は,さまざまなシナリオにおけるさまざまなユーザーニーズに対応するように設計されています.熱画像検出器と可視光センサーを搭載しています衛星定位,レーザーレンジングモジュール,電子コンパスと統合準確な自己位置と標的位置データを提供するフィールド観察,監視,標的位置情報収集に最適です. NVD3000はターゲット識別と検索ガイドに最適です.
技術パラメータ:
* これらのパラメータは,説明目的のみであり,製品更新や改善により,事前通知なしに変更される可能性があります.
NVD 3000 詳細:
ほら 熱画像観測モードと可視光観測モードは1クリックで切り替えることができ,画面の明るさ,コントラスト,画像品質向上なども個性化できます.
![]() ほら 目標座標を入力した後にガイド検索機能をサポートします
![]() ほら PIP
![]() ほら 可視光 (色,黒,白) の観測モードで霧浸透機能をサポートする.
![]() ほら レーザーによる距離,経度,緯度,標高,および測定対象の他のデータのリアルタイム表示
![]() ほら 相対距離関数は,ターゲット間の相対距離計算をサポートします
![]() |
推薦されたプロダクト