すべての製品
50m~6000m LRF 多機能ハンドヘルド赤外線ナイトビジョン装置 高解像度

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
保証 | 1 年 | 赤外線 FOV | ≥6.3°×5.0° |
---|---|---|---|
製品名 | 高効率の多機能ハンドホールド赤外線夜間視力望遠鏡 | LRF | 50m~6000m |
決議 | 2592×1944@2.7um | CMOSセンサー | 2592×1944@2.7um |
焦点距離調整範囲 | 50m ∞ | 目に見えるFOV | ≥3.2°×2.4° |
赤外線認識距離 | 中型車:≥2.8km 立ってる男:≥1km | 赤外線検出器 | 640×512@12um |
赤外線焦点距離 | 70mm | FoV | ≥6.3°×5.0° |
可視光認識距離 | 中型車:≥6.6km 立ってる男:≥3km | 可視光解像度 | 2592×1944@2.7um |
可視光の焦点距離 | 105mm | 可視光焦点長調整範囲 | 50m ∞ |
可視ライト | ≥3.2°×2.4° | レーザーの及ぶこと | (1) 最小距離:≤50m; (2) 最大距離:≥6km; (3) 正確さ:≤2m; (4) 正確率:≥98%; (5) 繰り返し周波数:≥0.5Hz |
レーザーレンジング論理 | 測定された最初のまたは最後の標的能力を表示する選択 | レーザー波長 | 人目用安全帯 |
位置決め精度 | ≤7m (CEP),≤10m (PE) | 磁気アジムス | ≤0.5° (RMS) |
目標位置精度 | 距離から2kmで,≤20m (CEP) | Diopter | -4SD+4SD |
デジタル ズームレンズ | 1×~4× | 作業時間 (室温) | ≥10h |
記憶貯蔵 | 32g | 動作温度 | -40℃~+55℃ |
IPグレード | IP67 | 体重 | ≤1.6kg |
外部インターフェースデータ | USB | 外部インターフェースのビデオ | パル |
コミュニケーション | RS232 | インターフェイスタイプ | 予約されたピカティニー鉄道 |
曇りを取り除きなさい | 支援 | ||
ハイライト | 6000m赤外線夜間視力装置,50m赤外線夜間視力装置,狩猟用の IP67 熱用ハンドホルダー |
製品の説明
多機能ハンドホールド 赤外線 夜間視 高解像度
応用
NVD3000は様々なシナリオに設計された 熱画像望遠鏡です熱画像検出器と可視光センサーを組み込み,熱画像と可視光画像をシームレスに切り替えるNVD3000には衛星位置位置測定モジュール,レーザーレンジング機能,電子コンパスが組み込まれ,正確な自己位置付けと標的データ計算が可能です.現地観測に最適この装置は標的の特定と捜索ガイドで優れています
技術パラメータ:
* これらのパラメータは,説明目的のみであり,製品更新や改善により,事前通知なしに変更される可能性があります.
NVD 3000 詳細:
ほら 熱画像観測モードと可視光観測モードは1クリックで切り替えることができ,画面の明るさ,コントラスト,画像品質向上なども個性化できます.
![]() ほら 目標座標を入力した後にガイド検索機能をサポートします
![]() ほら PIP
![]() ほら 可視光 (色,黒,白) の観測モードで霧浸透機能をサポートする.
![]() ほら レーザーによる距離,経度,緯度,標高,および測定対象の他のデータのリアルタイム表示
![]() ほら 相対距離関数は,ターゲット間の相対距離計算をサポートします
![]() |
推薦されたプロダクト