
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xロボット・プラットフォームの格付け性 | ≥45o | ロボット・プラットフォーム 障害物能力より | ≥400mm |
---|---|---|---|
機能性 | 危険現場に近づくためのリモコン制御 危険源を調査 廃棄措置を講じ 任務目標に従って危険を移動前線の労働者と市民を傷害から守る | 特徴 | 1高強度な機械腕設計により,強力なスナップ性能が備わっています.2."クリスティ"の懸垂軌跡システムは,平らな地面で歩くような複雑な地形に対応しています.3.グラフィカルに二モード操作,便利で信頼性の |
動作温度 | -40°C+50°C | ロボットプラットフォーム 最大速度 | ≥5m/s |
ロボット・プラットフォームのウォーディング深さ | ≥500mm | ロボット・プラットフォームの重量 | ≤350kg ((バッテリーを含む) |
ロボット サイズ | 1600×850×1300mm (完全に詰め) | ロボットの重量 | ≤350kg ((バッテリーを含む) |
最大速度 | ≥5m/s | 障害 を 克服 する 能力 | ≥400MM |
溝の幅を横切る | ≥800mm | グレード可能性 | ≥45o |
斜面を通過する最大容量 | 35° | 流水深さ | ≥500mm |
バッテリーの寿命 (通常の温度) | ≥10h | 最大握り距離 | 2.6M |
最大 の 握る 重量 | ≥200kg | 最大握り直径 | ≥355mm |
最大握り深さ | 2.2m | 移動可能 関節 | 7 |
コントローラーのサイズ | ≤400×300×100mm | コントローラーの重量 | ≤3kg ((バックパックなし) |
コントローラーディスプレイ画面 | ≥12'LCD | 制御器のビデオディスプレイ | ≥7チャネル |
操作方法 | ボタンロックとタッチスクリーンの二重モード操作 | 制御方法 | ケーブル制御≥200m (標準ケーブル) ワイヤレス制御≥1000m (屋外) |
ロボット プラットフォーム IP グレード | IP66 | 腕のIPグレード | IP66 |
貯蔵温度 | -45°C+60°C | ||
ハイライト | 5m/sの爆発弾品廃棄ロボット,10h 爆弾処理ロボット,7チャネルEODロボット |
様々な爆弾廃棄状況のための汎用的な爆発兵器廃棄ロボット
申請 JP REOD4000は 爆発物処理のための最先端技術で装備された 中規模のEODロボットです複雑な地形を横切るのに 熟練している7チャネルまでのビデオ画像センサーで ロボットは精巧な操作制御を保証します7 度 の 自由 を 持つ ロボット の 手 は,危険 な 場所 に 近づき,制限 の 条件 に 基づい て 物体 を 正確 に 掴む こと が でき ます200kgの最大重量で同級生を上回る
機能性 危険現場に近づくためのリモコン制御 危険源を調査 廃棄措置を講じ 任務目標に従って危険を移動前線の労働者と市民を傷害から守る.
特徴 1高強度な機械腕設計で 強力なスナップ性能
テクニカルパラメータ
REOD4000 詳細 |