マニピレーター・アーム 爆発物 兵器 廃棄物 ロボット 爆発装置

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x機能性 | 危険現場に近づくためのリモコン制御 危険源を調査 廃棄措置を講じ 任務目標に従って危険を移動前線の労働者と市民を傷害から守る | ロボット・プラットフォーム 溝幅横断 | ≥800mm |
---|---|---|---|
ロボット・プラットフォームの格付け性 | ≥45o | ロボット・プラットフォームの重量 | ≤350kg ((バッテリーを含む) |
製品名 | 任務の目標 廃棄措置と危険移転のためのHound-III EODロボット | ロボット・プラットフォーム 障害物能力より | ≥400mm |
最大速度 | ≥5m/s | バッテリーの寿命 (通常の温度) | ≥10時間 |
ロボット サイズ | 1600×850×1300mm (完全に詰め) | ロボットの重量 | ≤350kg ((バッテリーを含む) |
障害 を 克服 する 能力 | ≥400MM | 溝の幅を横切る | ≥800mm |
グレード可能性 | ≥45o | 斜面を通過する最大容量 | 35° |
流水深さ | ≥500mm | バッテリーの寿命 (通常の温度) | ≥10h |
最大握り距離 | 2.6M | 最大 の 握る 重量 | ≥200kg |
最大握り直径 | ≥355mm | 最大握り深さ | 2.2m |
移動可能 関節 | 7 | コントローラーのサイズ | ≤400×300×100mm |
コントローラーの重量 | ≤3kg ((バックパックなし) | コントローラーディスプレイ画面 | ≥12'LCD |
制御器のビデオディスプレイ | ≥7チャネル | 操作方法 | ボタンロックとタッチスクリーンの二重モード操作 |
制御方法 | ケーブル制御≥200m (標準ケーブル) ワイヤレス制御≥1000m (屋外) | ロボット プラットフォーム IP グレード | IP66 |
腕のIPグレード | IP66 | 動作温度 | -40°C+50°C |
貯蔵温度 | -45°C+60°C | ||
ハイライト | マニピレーター・アーム 爆発兵器廃棄ロボット,爆発物廃棄ロボット,マニピレーター ロボット・アーム |
マニピレーター・アーム 爆発物 兵器 廃棄物 ロボット 爆発装置
申請 JP REOD4000 中型EODロボットは 爆発物処理と転送能力が優れている"クリスティ"式 懸垂 システム に よる 優れた オフロード 性能 を 備える ため に 設計 さ れ て い ます難易度が高い地形で 滑らかに移動できるロボットには,詳細な操作制御のための7チャネル映像画像センサーと,制限されたエリアに到達し,物体を正確に把握する7度自由のロボット腕が備わっています印象的な最大重量200kgで
機能性 危険現場に近づくためのリモコン制御 危険源を調査 廃棄措置を講じ 任務目標に従って危険を移動前線の労働者と市民を傷害から守る.
特徴 1高強度な機械腕設計で 強力なスナップ性能
テクニカルパラメータ
REOD4000 詳細 |